算命婚姻指:以婚姻為目的,共同生活超過半年的同居關係為結婚,與是否領證無關。
紫微斗數重結果,生辰八字重過程。
紫微斗數分數>70,八字分數<60,可能桃花多或關係不好但不離婚或二婚是好婚姻。
紫微斗數分數<60,八字分數>65,可能一方有情人,家庭富裕或關係好,不離婚或二婚是好婚姻。
分數高低對應婚姻好壞,與是否離婚不是絕對的對應關係。
| 先天本命婚姻情況(20條) | 可信度 | 本命推斷依據 |
|---|---|---|
| 另一半具有主導欲望,特質是對家庭的責任感很強,即使婚姻生活不如對方的心意也不會輕言離婚,對其而言,婚姻是很有意義,很莊重的。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 紫微 |
| 配偶具冒險開創之精神,婚姻易不正常,難和偕,易有多次同居關係或獨身主義。 好的時候為配偶拼命,翻臉時也不會手軟。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 破軍 |
| 婚姻相處可能不盡理想,婚姻中有着填不滿的黑洞,充滿着猜疑、怨嘆、空虛,可能在無法忍受的情況下黯然收場。 | 61% | 本命 福德宮 坐守 化忌 |
| 結婚之前多有戀愛挫折,應晚婚為好。可能離婚,加吉星可能化解。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 破軍 |
| 交往的對象並非一對一,本人異性緣頗佳,其伴侶也非泛泛之輩,在感情生活里雙方都很可能有劈腿的機會,如要婚姻美滿,必需特別注意約束自己易受異性吸引的感情。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 化祿 |
| 婚姻容易蹉跎,有可能是早結早離,也有的是結不了婚。 | 61% | 本命 福德宮 坐守 化忌 |
| 男女均會傷害配偶,有時會離婚。若晚婚則可以避免不幸,但不能期待配偶是否可以展現出內人之功。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 破軍 |
| 夫妻恩愛,福氣好,緣份多,感情豐富。本人個性早熟,異性緣多。 | 61% | 本命 夫妻宮 坐守 化祿 |
| 夫妻關係多半不佳,多口舌是非、爭吵、冷戰甚至會離異。 | 57% | 本命 夫妻宮 加會2個及以上 火星 鈴星 地劫 地空 陀羅 擎羊 |
| 多悲觀,多空想,勞多成少,理想與現實脫節,進取心不強,凡事易中途而廢。在婚姻或感情中,就很容易出現感情淡薄,或是覺得另一半不如期待的情況。 | 55% | 本命 福德宮 坐守 地空 |
| 為人厚道,仁慈耿直,隨和大方,心懷寬恕,有容人之量。做事頗有條理,穩健謹慎,計劃性強。性好助人,樂善好施,信義卓著,一生亦多貴人扶持,並得異性之助力尤多。 | 55% | 本命 坐守 右弼 |
| 兩人很容易為了小事情而劍拔弩張,愛情來得快也很濃烈,兩人的獨占性強,往往會給彼此種種壓力及限制,容易有感情外鶩。 | 55% | 本命 夫妻宮 坐守 擎羊 |
| 婚姻生活的質量並不是很好。 | 55% | 本命 福德宮 坐守 地劫 |
| 會遲婚,或有不想結婚的傾向。 | 55% | 本命 夫妻宮 坐守 力士 擎羊 |
| 吵架動粗、刑克、離異。配偶脾氣不好,多衝突,頭面有傷。 | 55% | 本命 夫妻宮 坐守 擎羊 |
| 多悲觀,多空想,勞多成少,理想與現實脫節,進取心不強,凡事易中途而廢。在婚姻或感情中,就很容易出現感情淡薄,或是覺得另一半不如期待的情況。 | 55% | 本命 福德宮 坐守 地劫 |
| 易有桃花。 | 53% | 本命 夫妻宮 坐守1個及以上 貪狼 巨門 破軍 七殺 文昌 文曲 左輔 右弼 天魁 天鉞 咸池 天姚 |
| 配偶往往多有特殊個性或剛強,有主見,有時會增加婚姻的糾紛與爭執,多多少少有些困擾。 | 53% | 本命 夫妻宮 坐守1個及以上 火星 鈴星 地劫 地空 陀羅 擎羊 |
| 自身會傾向於選擇比較有個性和較活躍型的人。 | 53% | 本命 夫妻宮 坐守1個及以上 貪狼 破軍 七殺 |
| 夫妻或因為周遭因素不能常相聚。 | 51% | 本命 夫妻宮 加會 地劫 地空 |
登錄後可查看更多婚姻信息。
需登錄後才可查看。
現在是按照普通格推算。如果不准,可以放寬成條件,按照從格推算,如果點擊後內容不變,表示不可能是該格局。
默認格局一般是正確,只有部分處於臨界點會判斷錯誤。格局不同積分和部分口訣會不同。
如果都不准,建議查看前後時辰。
本頁內容是從八字姻緣挑選出來的,購買八字姻緣自動可查看。
『***』相同表示條件內容相近,重複出現只計算0.5-2分。
購買「八字姻緣」可查看。
積分低於60,會有獨身、桃花、情人、離婚、配偶早亡或身體不好、配偶二婚、夫妻關係不好、長期分居、結婚很晚的情況,分數越低可能性越大。
有50%的人,在60分以下,80以上分為優秀。
紫微斗數、生辰八字積分都在65分以上,就算好婚姻。
一般婚姻不好,宜晚婚。
婚災解救方法 合八字測2人關係 星座生肖推算 在線算命諮詢
口訣不斷完善中,不準的歡迎提取意見。歡迎收藏本網頁定期查看。
斷語中出現「古語」,一般有誇大的成分。
嚴禁複製用於商業用途,如有錯誤,歡迎聯繫客服修改。